| Uhrzeit | Verband | Thema des Vortrages | Titel | Name des Referenten |
| 11:00 bis 11:30 | BDH |
Systeme und ihre Vorteile/Energieeffizienz und erneuerbare Energien für Gebäude in der EU |
Dr.-Ing. | Lothar Breidenbach |
| 11:30 bis 12:00 | ASUE | Strom erzeugende Heizung – Einsatz von Mini- und Mikro-KWK | Dr.-Ing. | Thorsten Formanski |
| 12:00 bis 12:30 | BDH | Hydraulik – Modernisierung im Bestand | Dipl.-Ing. | Dieter Stich |
| 12:30 bis 13:30 | Pause | |||
| 13:30 bis 14:00 | BEE | Erneuerbare Energien im Wärmemarkt: Stand und Ausblick | Björn Klusmann | |
| 14:00 bis 14:30 | IWO | Effiziente Technik und erneuerbare Energien – optimal kombinieren mit Öl | Dipl.-Ing. | Rainer Stangl |
| 14:30 bis 15:00 | HKI/BDH | Wohnraum-Einzelfeuerstätten für das Heizen mit Holz und Pellets im Verbund mit anderen Heizsystemen | Dipl.-Ing. | Klaus Keh |
| 14:45 bis 15:30 | BDH | Stromeinsparung durch Einsatz von Hocheffizienzpumpen | Dipl.-Ing. | Udo Kunz |
| Uhrzeit | Verband | Thema des Vortrage | Titel | Name des Referenten |
| 10:00 bis 10:30 | VDI | Energetische Bewertung von Gebäuden und der Gebäudetechnik (VDI 3808) | Prof. Dr.-Ing. |
Rainer Hirschberg |
| 10:30 bis 11:00 | VDI | Dauerhaft effiziente Heizsysteme durch optimierte Druckhaltung (VDI 4708) | Dr.-Ing. | Karin Rühling |
| 11:00 bis 11:30 | BDH | Systeme und ihre Vorteile / Energieeffizienz und erneuerbare Energien für Gebäude in der EU | Dipl.-Ing. | Ralf Kiryk |
| 11:30 bis 12:00 | BDH | Steuerungs- und Regelungstechnik – effiziente Systeme haben einen schlauen Kopf | Dipl.-Ing. | Adrian Brüssow |
| 12:00 bis 12:30 | BDH | Abgassystemkomponenten zur Effizienzsteigerung und Staubabscheidung an Biomasse-Feuerstätten | Dipl.-Ing. | Wilfried Linke |
| 12:30 bis 13:30 | Pause | |||
| 13:30 bis 14:00 | BDH/FGK | Einsatz von Lüftungsgeräten in Wohngebäuden | Dipl.-Ing. | Michael Lange |
| 14:00 bis 14:30 | HEA/BWP | Beitrag der thermischen Speicherung elektrischer Energie zum Last-management in intelligenten Netzen | Dipl.-Ing. | Alexander Sperr |
| 14:30 bis 15:00 | BWP/HEA | Das Potenzial der Wärmepumpe: Markttrends, Wohnkomfort, Umwelt- und Klimaschutz | Dipl.-Ing. | Karl-Heinz Stawiarski |
| 15:00 bis 15:30 | BDH | Multivalente Speichersysteme | Dipl.-Ing. | Ralf Rainer Nolte |
| 17:00 BIS 22:00 | F.A.Z.-Institut | Zukunftsforum „Energie und Klima“: Vorträge, Diskussion und anschließendes Get-together | ||
| Uhrzeit | Verband | Thema des Vortrages | Titel | Name des Referenten |
| 11:00 bis 11:30 | BDH |
Systeme und ihre Vorteile / Energieeffizienz und erneuerbare Energien für Gebäude in der EU |
Dr.-Ing. | Lothar Breidenbach |
| 11:30 bis 12:00 | BDH | Einbindung der Solarthermie in verschiedene Heizungsanlagen | Dipl.-Ing. | Carsten Kuhlmann |
| 12:00 bis 12:30 | BDH | Von der Fußbodenheizung zu Heiz- und Kühlflächen an Wand und Decke | Dr.-Ing. | Michael Schröder |
| 12:30 bis 13:30 | Pause | |||
| 13:30 bis 14:00 | BDH | Holz-Heizsysteme – eine sinnvolle Alternative im Wärmemarkt | Dipl.-Ing. | Martin Ecker |
| 14:00 bis 14:30 | BDH | Einsatz moderner Tanksysteme | Dr. jur. | Wolfram Krause |
| 14:30 bis 15:00 | HEA/BWP | Die Gebäudetechnik im Haus der Zukunft | Dipl.-Ing. | Alexander Sperr |
| 15:00 bis 15:30 | BWP/HEA | Effiziente Wärmepumpen im Gebäudebestand – eine lohnende Investition für Mensch und Umwelt | Dr.-Ing. | Kai Schiefelbein |